Comptes annuels 2025
Bilan
| En CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|
| |
| Actifs | ||
| Liquidités | 2'629'350.62 | 2'022'611.30 |
| Créances | 708'888.91 | 857'410.77 |
| Stocks | 7'800.00 | 6'600.00 |
| Actifs de régularisation | 562'816.88 | 517'364.35 |
| Actifs circulants | 3'908'856.41 | 3'403'986.42 |
|
|
|
| Biens mobiliers | 2'047'012.33 | 2'388'650.00 |
| Biens financiers | 890'306.50 | 566'314.00 |
| Actifs immobilisés | 2'937'318.83 | 2'954'964.00 |
| Total actifs | 6'846'175.24 | 6'358'950.42 |
|
|
|
| Passifs |
|
|
| Fonds à court terme | 1'914'122.43 | 1'593'373.08 |
| Fonds à long terme | 100'000.00 | 345'000.00 |
| Fonds avec affectation restreinte | 188'996.98 | 197'996.98 |
| Total capital d'organisation | 4'222'580.36 | 4'213'831.60 |
| Résultat annuel | 420'475.47 | 8'748.76 |
| Total passifs | 6'846'175.24 | 6'358'950.42 |
Compte d’exploitation
| Recettes en CHF | 2025 | 2024 |
| Collectes/dons/legs bruts | 3'105'455.57 | 2'857'587.36 |
| Cotisations membres | 1'010'940.95 | 993'787.70 |
| Cotisations collectivités publiques | 4'641'832.36 | 4'442'901.15 |
| Recettes prestations de service | 5'574'483.56 | 4'996'450.70 |
| Total recettes | 14'332'712.44 | 13'290'726.91 |
|
|
|
| Frais de personnel | 8'166'031.19 | 8'022'078.19 |
| Frais de locaux, énergie, entretien | 441'419.78 | 422'569.74 |
| Entretien mobilier, aménagement, véhicules | 7'250.04 | 10'009.26 |
| Assurances choses, charges, taxes | 38'552.20 | 13'171.78 |
| Dépenses liées aux collectes/dons | 1'306'775.39 | 1'157'141.40 |
| Frais de gestion et d'informatique | 928'812.06 | 868'334.03 |
| Coûts des organes/frais | 101'177.38 | 107'388.40 |
| Marketing, actions, relations publiques | 213'878.07 | 242'566.31 |
| Cours | 18'519.80 | 15'526.25 |
| Achats produits de l'agence de voyages | 2'379'522.56 | 2'174'435.01 |
| Contributions à d'autres organisations | 123'909.84 | 132'389.50 |
| Amortissement des biens mobiliers | 176'270.72 | 176'014.70 |
| Autres frais et dépenses | –5'662.15 | 11'837.40 |
| Total dépenses | 13'896'456.88 | 13'353'461.97 |
| Résultat d'exploitation | 436'255.56 | -62'735.06 |
Résultat financier | 20'225.02 | 28'870.69 |
| Résultat immobilier | –45'005.11 | 31'613.13 |
| Résultat annuel avant variation du capital du fonds | 411'475.47 | -2'251.24 |
Fonds avec affectation restreinte |
|
|
| Variation du capital du fonds | 9'000.00 | 11'000.00 |
| Résultat annuel avant attributions et prélèvements | 420'475.47 | 8'748.76 |
Affectations/prélèvements |
|
|
| Variation du fonds 100e anniversaire | 100'000.00 | 0.00 |
| Variation du fonds politique sociale | 100'000.00 | 0.00 |
| Variation du fonds projets informatiques | 100'000.00 | 0.00 |
| Variation du fonds structures | 0.00 | 0.00 |
| Affectation au capital libre | 120'475.47 | 8'748.76 |
| Résultat annuel après affectations/prélèvements | 0.00 | 0.00 |
Merci de tout cœur !
Procap Suisse s’engage pour une société inclusive qui garantisse aux personnes en situations de handicap une participation pleine et entière à la vie en société. Toujours plus de personnes sans handicap deviennent membres solidaires de notre association et renforcent notre engagement en faveur des personnes en situations de handicap.
Plus de 100 000 donatrices et donateurs soutiennent régulièrement Procap Suisse par un don. Plusieurs personnes ont également fait un legs à Procap Suisse en 2025. Et enfin, nous recevons des dons réguliers de fondations et de sponsors. Sans ce soutien, Procap Suisse ne pourrait pas poursuivre son important travail d’aide à l’entraide.