Jahresrechnung 2025
Bilanz
in CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|
| |
| Aktiven | ||
Flüssige Mittel | 2'629'350.62 | 2'022'611.30 |
Forderungen | 708'888.91 | 857'410.77 |
Vorräte | 7'800.00 | 6'600.00 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 562'816.88 | 517'364.35 |
Umlaufvermögen | 3'908'856.41 | 3'403'986.42 |
|
|
|
Sachanlagen | 2'047'012.33 | 2'388'650.00 |
Finanzanlagen | 890'306.50 | 566'314.00 |
Anlagevermögen | 2'937'318.83 | 2'954'964.00 |
Total Aktiven | 6'846'175.24 | 6'358'950.42 |
|
|
|
Passiven |
|
|
Kurzfristiges Fremdkapital | 1'914'122.43 | 1'593'373.08 |
Langfristiges Fremdkapital | 100'000.00 | 345'000.00 |
Fonds mit einschränkender Zweckbindung | 188'996.98 | 197'996.98 |
Total Organisationskapital | 4'222'580.36 | 4'213'831.60 |
Jahresergebnis | 420'475.47 | 8'748.76 |
Total Passiven | 6'846'175.24 | 6'358'950.42 |
Betriebsrechnung
Ertrag in CHF | 2025 | 2024 |
Sammlungen/Spenden/Legate brutto | 3'105'455.57 | 2'857'587.36 |
Mitgliederbeiträge | 1'010'940.95 | 993'787.70 |
Kostenbeiträge öffentliche Hand | 4'641'832.36 | 4'442'901.15 |
Einnahmen aus Dienstleistungen | 5'574'483.56 | 4'996'450.70 |
Total Betriebsertrag | 14'332'712.44 | 13'290'726.91 |
|
|
|
Personalaufwand | 8'166'031.19 | 8'022'078.19 |
Raumkosten, Energie, Entsorgung | 441'419.78 | 422'569.74 |
Unterhalt Mobilien, Einrichtungen, Fahrzeuge | 7'250.04 | 10'009.26 |
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren | 38'552.20 | 13'171.78 |
Sammlungen/Spenden Aufwand | 1'306'775.39 | 1'157'141.40 |
Verwaltungs- und Informatikaufwand | 928'812.06 | 868'334.03 |
Organkosten/Spesen | 101'177.38 | 107'388.40 |
Marketing, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit | 213'878.07 | 242'566.31 |
Kurse | 18'519.80 | 15'526.25 |
Einkauf Produkte Reisebüro | 2'379'522.56 | 2'174'435.01 |
Beiträge an andere Organisationen | 123'909.84 | 132'389.50 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 176'270.72 | 176'014.70 |
Sonstiger Aufwand, Spesen | –5'662.15 | 11'837.40 |
Total Betriebsaufwand | 13'896'456.88 | 13'353'461.97 |
Betriebsergebnis | 436'255.56 | -62'735.06 |
| 20'225.02 | 28'870.69 |
Liegenschaftsergebnis | –45'005.11 | 31'613.13 |
Jahresergebnis vor Veränderung des Fondskapitals | 411'475.47 | -2'251.24 |
|
|
|
Veränderung des Fondskapitals | 9'000.00 | 11'000.00 |
Jahresergebnis vor Zuweisung an das Organisationskapital | 420'475.47 | 8'748.76 |
|
|
|
Veränderung Fonds 100-Jahr-Jubiläum | 100'000.00 | 0.00 |
Veränderung Fonds Sozialpolitik | 100'000.00 | 0.00 |
Veränderung Fonds Informatikprojekte | 100'000.00 | 0.00 |
Veränderung Strukturfonds | 0.00 | 0.00 |
Zuweisung an freies Kapital | 120'475.47 | 8'748.76 |
Jahresergebnis nach Zuweisungen/Entnahmen | 0.00 | 0.00 |
Herzlichen Dank!
Procap Schweiz bekennt sich zu einer solidarischen Gesellschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen. Aus diesem Grund treten immer mehr Menschen ohne Behinderungen unserem Verband als Solidarmitglied bei und ermöglichen dadurch, dass wir uns noch mehr für Menschen mit Behinderungen und ihre Anliegen einsetzen können.
Über 100 000 Gönner*innen unterstützen Procap Schweiz regelmässig mit einer Spende. Verschiedene Personen haben Procap Schweiz auch 2025 mit einem Legat bedacht. Und schliesslich erhalten wir immer wieder Zuwendungen von Stiftungen und Sponsoren. Ohne diese Unterstützung könnte Procap Schweiz die so wichtige Hilfe zur Selbsthilfe nicht aufrechterhalten.