Rendiconti finanziari 2025
Bilancio
| in CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| ||
| Attivi | ||
| Liquidità | 2'629'350.62 | 2'022'611.30 |
| Crediti | 708'888.91 | 857'410.77 |
| Scorte | 7'800.00 | 6'600.00 |
| Ratei e risconti attivi | 562'816.88 | 517'364.35 |
| Attivo circolante | 3'908'856.41 | 3'403'986.42 |
|
| |
| Beni | 2'047'012.33 | 2'388'650.00 |
| Investimenti finanziari | 890'306.50 | 566'314.00 |
| Attivo fisso | 2'937'318.83 | 2'954'964.00 |
| Totale attivi | 6'846'175.24 | 6'358'950.42 |
|
| |
| Passivi |
|
|
| Capitale di terzi a breve termine | 1'914'122.43 | 1'593'373.08 |
| Capitale di terzi a lungo termine | 100'000.00 | 345'000.00 |
| Fondi a destinazione vincolata | 188'996.98 | 197'996.98 |
| Totale capitale dell’organizzazione | 4'222'580.36 | 4'213'831.60 |
| Risultato annuo | 420'475.47 | 8'748.76 |
| Totale passivi | 6'846'175.24 | 6'358'950.42 |
Ufficio di revisione BDO AG, Olten
Il rendiconto annuale dettagliato può essere scaricato all'indirizzo procap.ch oppure richiesto a Procap Svizzera, telefono 062 206 88 88.
Conto d’esercizio
| Ricavi in CHF | 2025 | 2024 |
| Raccolta fondi/donazioni/lasciti lordi | 3'105'455.57 | 2'857'587.36 |
| Quote associative | 1'010'940.95 | 993'787.70 |
| Contributi degli enti pubblici | 4'641'832.36 | 4'442'901.15 |
| Ricavi da prestazioni | 5'574'483.56 | 4'996'450.70 |
| Totale ricavi | 14'332'712.44 | 13'290'726.91 |
Costi d’esercizio |
|
|
| Costi del personale | 8'166'031.19 | 8'022'078.19 |
| Costi dei locali, elettricità, smaltimento rifiuti | 441'419.78 | 422'569.74 |
| Manutenzione mobilio, arredamento, veicoli | 7'250.04 | 10'009.26 |
| Assicurazioni cose, imposte, tasse | 38'552.20 | 13'171.78 |
| Raccolta fondi/donazioni/costi | 1'306'775.39 | 1'157'141.40 |
| Costi d’amministrazione, informatica | 928'812.06 | 868'334.03 |
| Costi degli organi/spese | 101'177.38 | 107'388.40 |
| Costi per marketing, azioni, relazioni pubbliche | 213'878.07 | 242'566.31 |
| Corsi | 18'519.80 | 15'526.25 |
| Acquisto prodotti agenzia viaggi | 2'379'522.56 | 2'174'435.01 |
| Contributi ad altre organizzazioni | 123'909.84 | 132'389.50 |
| Ammortamenti sui beni | 176'270.72 | 176'014.70 |
| Altri costi/spese | –5'662.15 | 11'837.40 |
| Totale costi d’esercizio | 13'896'456.88 | 13'353'461.97 |
| Risultato d’esercizio | 436'255.56 | -62'735.06 |
Risultato finanziario | 20'225.02 | 28'870.69 |
| Risultato immobiliare | –45'005.11 | 31'613.13 |
| Risultato annuo senza risultato del fondo | 411'475.47 | -2'251.24 |
Fondi a destinazione vincolata |
|
|
| Variazione del capitale del fondo | 9'000.00 | 11'000.00 |
| Risultato d’esercizio prima dell’assegnazione al capitale dell’organizzazione | 420'475.47 | 8'748.76 |
Assegnazioni/prelievi |
|
|
| Variazione del fondo 100° anniversario | 100'000.00 | 0.00 |
| Variazione del fondo Politica sociale | 100'000.00 | 0.00 |
| Variazione del fondo Progetti informatici | 100'000.00 | 0.00 |
| Variazione del fondo strutturale | 0.00 | 0.00 |
| Assegnazione al capitale libero | 120'475.47 | 8'748.76 |
| Risultato dell’esercizio dopo assegnazioni e prelievi | 0.00 | 0.00 |
Grazie quindi di cuore a tutte e tutti per il prezioso sostegno!
Procap Svizzera si identifica in una società solidale, costituita da persone con e senza disabilità. Proprio per questo annovera un numero crescente di soci sostenitori senza disabilità, che con il loro supporto le permettono di intensificare il proprio impegno a favore delle persone in situazione di disabilità e delle loro esigenze.
Più di 100 000 donatrici e donatori sostengono regolarmente Procap Svizzera a livello finanziario. Anche nel 2025 Procap Svizzera ha ricevuto lasciti da privati e aiuti da fondazioni e sponsor. Senza queste forme di supporto Procap Svizzera non sarebbe in grado di garantire il proprio operato a favore delle attività di autoaiuto.